<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.csainpiemonte.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:31:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[A Murello si conclude il Campionato di Apertura]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F">Si è concluso sabato 28 marzo a Murello il Campionato di Apertura 2026<div>Ecco le Classifiche di gara e finali di campionato</div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Campionato-Apertura2026_page-0002.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Campionato-Apertura2026_page-0003.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-2" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Campionato-Apertura2026_page-0004.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-3" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Campionato-Apertura2026_page-0005.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-4" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Murello-28-marzo_page-0001.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-5" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Murello-28-marzo_page-0002.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-6" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Murello-28-marzo_page-0003.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/blog/files/WhatsApp-Image-2026-03-28-at-19.04.53_thumb.jpg" length="387319" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?a-murello-si-conclude-il-campionato-di-apertura</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Campionato d’Apertura – Seconda prova a Osasio]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><div><strong>Campionato d’Apertura – Seconda prova a Osasio</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Domenica 8 marzo si è disputata a Osasio la seconda prova del Campionato d’Apertura, in una giornata caratterizzata da un bel sole che ha accompagnato gli atleti per tutta la gara. Il mattino si è presentato con temperature piuttosto rigide, ma con il passare delle ore il clima è diventato decisamente più piacevole, regalando condizioni ideali per la conclusione della competizione.</div><div>Come da programma, due le partenze previste. Nella prima griglia hanno preso il via le categorie Junior, M1, M2, M3 e M4, quindi gli atleti fino ai 49 anni di età. Fin dalle prime battute la corsa si è rivelata combattuta: ritmo sostenuto e gruppo subito allungato, con diversi tentativi di allungo. Dopo una gara tirata e sempre molto veloce, è riuscita a prendere forma la fuga decisiva. A imporsi è stato <strong>Jean Pierre Giovenzi</strong> del Team Bike Pancalieri, che ha preceduto sul traguardo <strong>Carmelo Marchetta</strong> della Garda Scott Matergia e <strong>Alessandro Nervo</strong> del Roero Speed Bike.</div><div>La seconda partenza ha visto invece in gara le categorie restanti. In questo caso la prima parte di gara si è sviluppata su ritmi più controllati: il gruppo ha proceduto compatto fino a circa metà gara, con le squadre attente a studiarsi. Successivamente la situazione si è accesa con la partenza di una fuga che ha spezzato il plotone in più tronconi. Una dinamica che ha richiesto grande attenzione anche da parte del personale tecnico lungo il percorso, chiamato a garantire la sicurezza dei diversi gruppetti formatisi.</div><div>Nel finale le ruote più veloci sono state quelle di <strong>Bruno Dellerba</strong> del Ciclo Polonghera, capace di imporsi allo sprint davanti a <strong>Sergio Fissore</strong> e <strong>Roberto Bella</strong>, completando così il podio della seconda batteria.</div><div>Il Campionato d’Apertura proseguirà domenica 15 marzo con la terza prova, in programma sul classico circuito della Pancalera, con ritrovo ancora una volta a Osasio.</div><div><img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Osasio-8-marzo_page-0002.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifiche-Campionato-Apertura_page-0003.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:25:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?campionato-d-apertura---seconda-prova-a-osasio</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calendario Ciclismo Strada Province di Torino e Cuneo]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D">In allegato il calendario, discusso e condiviso con l'Assise territoriale Piemonte, Lombardia e Liguria, alla quale partecipano Csain, FCI, Uisp ed alcuni comitati territoriali Acsi.<div><img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Calendario-Strada-Torino-2026_page-0002.jpg"  width="918" height="649" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:12:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?calendario-ciclismo-strada-province-di-torino-e-cuneo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XVI Giochi Europei Aziendali degli Sport Invernali – Jaca 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Tutti_gli_sport"><![CDATA[Tutti gli sport]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><strong data-start="73" data-end="244">Lo Csain Piemonte invita tutte le realtà sportive e i propri tesserati a un appuntamento imperdibile: i XVI Giochi Europei Aziendali degli Sport Invernali – Jaca 2026.</strong></div>
<div>In qualità di <strong data-start="262" data-end="282">membro dell’EFCS</strong>, Csain promuove e sostiene la partecipazione a questo prestigioso evento internazionale che unisce sport, divertimento e networking in uno scenario unico: i paesaggi spettacolari dei Pirenei.</div>
<div>Jaca vi accoglierà con un’atmosfera calorosa e un’offerta culturale, artistica e gastronomica che renderà il soggiorno indimenticabile, ideale anche per famiglie.</div>
<div>Potrai cimentarti nelle tue discipline preferite:<br data-start="689" data-end="692">
• Sci alpino<br data-start="704" data-end="707">
• Snowboard<br data-start="718" data-end="721">
• Sci nordico<br data-start="734" data-end="737">
• Hockey su ghiaccio<br data-start="757" data-end="760">
• Curling<br data-start="769" data-end="772">
• Basket<br data-start="780" data-end="783">
• Calcio a 5</div>
<div>Un’occasione straordinaria per vivere lo sport come momento di condivisione, crescita e convivialità.</div>
<div><strong data-start="902" data-end="979">Non perdere questa opportunità: iscriviti e vivi l’emozione di Jaca 2026!</strong></div>
<div>Maggiori dettagli e presentazione completa dell’iniziativa sono disponibili su:<br data-start="1060" data-end="1063">
ecwsgjaca2026.com</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/blog/files/Affiche-Jaca_thumb.jpg" length="157872" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?xvi-giochi-europei-aziendali-degli-sport-invernali---jaca-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Classifica Campionato Strada Torino]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-Strada-Torino-2025_page-0002.jpg"  width="918" height="1188" /><div><img class="image-1" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-Strada-Torino-2025_page-0003.jpg"  width="918" height="1188" /><br></div><div><img class="image-2" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-Strada-Torino-2025_page-0001.jpg"  width="918" height="1188" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:51:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?classifica-campionato-strada-torino</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/00000001B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Classifiche Campionato Provinciali Torino 2^ serie]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div><br></div><div><img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-2-serie-Torino-2025_page-0001.jpg"  width="918" height="1188" /><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-2-serie-Torino-2025_page-0002.jpg"  width="918" height="1188" /><br></div><div><img class="image-2" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-2-serie-Torino-2025_page-0003.jpg"  width="918" height="1188" /><br></div><div><img class="image-3" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-2-serie-Torino-2025_page-0004.jpg"  width="918" height="1188" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:45:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?classifiche-campionato-provinciali-torino-2--serie</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cronaca 2° Prova Trittico di Chiusura]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019">
	
	
	


<div><font size="5"><i><u>Cronaca 2° Prova
Trittico di Chiusura</u></i></font></div>
<div><img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/5a5bd5d3-a0b3-4ffa-94ac-7a1039dd5544.jpg"  width="918" height="1224" /><br>
</div>
<div><br>
</div>
<div><font size="5">Nel mentre le Alpi
Occidentali erano immerse in uno splendido sole ottobrino, ai
“forzati del pedale”, convenuti in quel di Osasio per disputare
la seconda prova del “Trittico di Chiusura”, veniva riservato un
cielo uggioso, ma, a parziale indennizzo della loro testardaggine,
una temperatura accettabile per affrontare una prova di ciclismo su
strada.</font></div>
<div><font size="5">I partenti erano pochi –
</font><font size="5"><i>le ragioni di ciò le abbiamo già più volte
analizzate (geografiche, anagrafiche, etc) e le responsabilità di
quanto ormai puntualmente capita, soprattutto nel “finale di
stagione”, non sono certo imputabili a chi sacrifica i propri fine
settimana per “farci giocare ai corridori” in sicurezza</i></font><font size="5">
-, &nbsp;soprattutto nella gara riservata agli “Under50”, e ciò
complicava certamente la vita ad alcuni giacché una competizione
alla quale partecipino uno sparuto numero di atleti si traduce in
continui scatti e contro scatti, repentini rallentamenti ed
improvvise sfuriate, che penalizzano i meno in forma. </font>
</div>
<div><font size="5">Era difatti sul finire del
primo giro dei quattro previsti, quindi pressoché all’esordio
della gara, che riuscivano ad evadere dal plotone in cinque: Rosso
(Roero Speed Bike), Bergese (Magic Cuneo), Albiero (Garda Scott
Matergia), Rignon (Roracco) e Burchio (Poison Bike).</font></div>
<div><font size="5">I cinque procedevano di
filato e di comune accordo, ma i chilometri da percorrere ancora
tanti ed alla luce di ciò dalle retrovie, su iniziativa di Bergesio
(Magic Cuneo), uscivano in tre, Marchetta (Garda Scott Matergia) e
Nervo (Roero Speed Bike) che, dopo un inseguimento poco convinto che
si protraeva per parecchi chilometri – </font><font size="5"><i>visto
che la velocità del terzetto era di poco superiore a quella del
quintetto di testa, mantenendo questi ultimi per un paio di giri un
minuto sui diretti inseguitori</i></font><font size="5"> -, riusciva a
rientrare sui fuggitivi a metà dell’ultimo giro. </font>
</div>
<div><font size="5">Si formava così un
drappello di otto atleti che poco dopo diveniva di sette unità
poiché Burchio perdeva contatto dai compagni di fuga. Di comune
accordo il drappello procedeva spedito a “doppia fila” ed era a
circa cinque chilometri dall’arrivo che Albiero tentava l’allungo
risolutore, ma ben presto veniva riacciuffato dal gruppetto; era
allora Rosso a provarci, ma nulla di fatto anche per lui, quando
l’arrivo era ormai prossimo ed i più veloci si preparavano per
piazzare lo spunto vincente.</font></div>
<div><font size="5">Spunto vincente che era,
ancora una volta, del plurivittorioso in questo 2025, Marchetta,
ottimamente lanciato dal sodale Albiero, seguito da Nervo, Rignon, i
tre del podio, quindi Rosso, Albiero, Bergese e Bergesio. Poco dopo
giungeva Burchio, quindi la volata dei rimanenti atleti era
appannaggio di Calandra (Garda Scott Matergia) su Agù (Cicli
Castagnone) a completare la rosa dei migliori dieci corridori. </font>
</div>
<div><font size="5">Analogo, al suo principio,
l’andamento della corsa degli “Over50”: subito ritmo arrembante
e da un’azione di Finotto (Team Bike Pancalieri) a cui si univano
il compagno Fissore (Team Bike Pancalieri) e Panepinto (Ardens),
prendeva origine un primo tentativo di fuga, tentativo a cui si
univano, con un’imperiosa accelerata Testai (Team Santysiak) più
un altro paio di corridori coi quali ci scusiamo poiché, nel
parapiglia, non ne distinguevamo le insegne.</font></div>
<div><font size="5">Radunatosi il gruppetto di
attaccanti – </font><font size="5"><i>forse scoraggiato nel
collaborare nell’alternarsi in testa a tirare per la presenza del
veloce Testai</i></font><font size="5"> -, questo veniva ben presto
riacciuffato dal gruppo – </font><font size="5"><i>un po' più
consistente di quello degli “Under50”, confermando la vulgata
corrente per la quale il nostro “non è un paese per giovani”,
parafrasando titolo di bel film dei fratelli Coen</i></font><font size="5">.
</font>
</div>
<div><font size="5">In contropiede partiva
Erbetta (Team Ruota Libera) seguito lestamente da Ragazzini (Team
Bike Pancalieri); accorgendosi che il gruppo tardasse a reagire, i
due iniziavano una fattiva collaborazione che li portava ad
inanellare un giro dopo l’altro nel mentre alle loro spalle si
scatenava la bagarre – </font><font size="5"><i>bagarre orchestrata
dagli atleti del “Team Poirinese” come dal “Ciclo Polonghera”
più altri atleti isolati che, a ondate, tentavano di sganciarsi per
andare in caccia dei due fuggitivi</i></font><font size="5">.</font></div>
<div><font size="5">A furia di “tira e
molla”, scatti e contro scatti, si originava, dapprima un breve
tentativo di contro fuga a tre composto da Finotto (Team Bike
Pancalieri), Ferracin (Vigor Cycling Team) e Bosticco (Ciclo
Polonghera), quindi, esauritasi questa, se ne formava un’altra
assai più consistente e destinata ad andare all’arrivo, composta
da: Dellerba e Bosticco (Ciclo Polonghera), Silvestri (Ciclistica
Bordighera), Giletta (Vigor Cycling Team), Bungaro, Turco e Taverniti
(Team Poirinese), Panepinto (Ardens), Testai (Team Santysiak),
Finotto, Lentini e Fissore (Team Bike Pancalieri). </font>
</div>
<div><font size="5">Nel frattempo, i due di
testa procedevano senza esitazioni percorrendo gli ultimi chilometri
fino a che, entrando per primo nella secca curva a destra che
introduceva al rettifilo finale, Ragazzini veniva saltato con
facilità da Erbetta a duecento metri del traguardo, traguardo che
vedeva così sfrecciare il corridore biellese a braccia alzate.</font></div>
<div><font size="5">La volata per il gradino
più basso del podio era del veloce Silvestri che prevaleva su un
lotto di atleti altrettanto veloci quali Taverniti, Dellerba,
Fissore, Turco, Giletta, Lentini, Migliasso a completare i dieci
maggiormente meritevoli.</font></div>
<div><font size="5">Esaurito il pathos
agonistico, si passava, nella consueta atmosfera rilassata e
divertita, alle premiazioni sotto la regia dello Staff CSAIN, dandoci
appuntamento per domenica 19 ottobre in quel di Caramagna (CN) per la
terza ed ultima prova del “Trittico di Chiusura” che si disputerà
sulla lunghezza di km.108.</font></div>
<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</div>
<div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5"><i>Guido Ragazzini</i></font></div>
<div><br>
</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:04:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?cronaca-2--prova-trittico-di-chiusura</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/000000019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Classifica Campionato Provinciale 2^ serie Torino]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-2-serie_page-0001.jpg"  width="918" height="1299" /><div><img class="image-1" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-2-serie_page-0002.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div><div><img class="image-2" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Classifica-Provinciale-2-serie_page-0003.jpg"  width="918" height="1299" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 08:01:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?classifica-campionato-provinciale-2--serie-torino</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Questa sera non perdetevi Sport Experience!]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Tutti_gli_sport"><![CDATA[Tutti gli sport]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017">Ricchissima puntata quella prevista per questa sera, 12 maggio 2025, su Sport Experience, il programma che parla delle attività organizzate dal Comitato Csain Piemonte!<div><br></div><div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">In scaletta: ciclismo su strada da Osasio (To), Campionato </span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Nazionale Strada CSAIn da Poirino (To), Stars Cup con la Pollone-Oropa, Campionato Regionale Xc CSAIn Piemonte da Salussola (Bi). </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Parleremo di cicloturismo da Cigliano (Vc) e Rivarolo Canavese (To) ma anche del nuovo circuito le Salite del Lamero. </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Ed ancora di tiro con l'arco con il Torneo Gianduja.</span></div></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Vi aspettiamo in diretta alle 20.30 sul canale Youtube @CsainPiemonte e sulla pagina Facebook Comitato Csain Piemonte</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/blog/files/WhatsApp-Image-2025-05-11-at-21.23.42_thumb.jpg" length="106938" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?questa-sera-non-perdetevi-sport-experience-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Blu di Mare-Circolo Parasio trionfa nel Campionato Regionale Cicloturismo CSAIn Liguria]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div><br></div><div>Imperia – Una splendida giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e dell’amicizia internazionale ha fatto da cornice alla Parasio Social Bike, prova unica del Campionato Regionale di Cicloturismo CSAIn, che ha visto il trionfo della squadra Blu di Mare – Circolo Parasio.</div><div><br></div><div>L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del borgo Parasio di Imperia, ha richiamato numerosi ciclisti da tutta la regione, ma anche un nutrito gruppo di appassionati provenienti dalla Germania, con la partecipazione di atleti dalla Svizzera e dal Brasile, a conferma del carattere sempre più internazionale di questa manifestazione.</div><div><br></div><div>La gara, non competitiva ma ricca di passione e spirito sportivo, ha percorso gli splendidi scenari del ponente ligure, tra mare, colline e borghi storici. Un’occasione per celebrare non solo il ciclismo, ma anche la bellezza del territorio e l’unione tra popoli.</div><div><br></div><div>Al termine della giornata, il Circolo Parasio ha ospitato la cerimonia di premiazione, momento culminante dell’evento. In un clima di festa, il trofeo di società vincitrice è stato consegnato con orgoglio al team Blu di Mare – Circolo Parasio, che ha saputo distinguersi per numero di partecipanti, spirito di gruppo e costanza durante tutta la stagione cicloturistica.</div><div><br></div><div>Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno sottolineato come la Parasio Social Bike non sia solo una gara, ma un’esperienza di condivisione, cultura e sport.</div><div><br></div><div>Il successo di quest’edizione conferma l’importanza crescente del cicloturismo in Liguria, sia come disciplina sportiva che come occasione di promozione turistica sostenibile. E il Circolo Parasio si conferma ancora una volta punto di riferimento per il movimento cicloturistico della regione.<img class="image-0" src="http://www.csainpiemonte.it/images/Immagine-WhatsApp-2025-05-11-ore-13.17.08_c12032e4.jpg"  width="918" height="689" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:29:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/blog/files/Immagine-WhatsApp-2025-05-11-ore-14.22.41_645f045a_thumb.jpg" length="356784" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?la-blu-di-mare-circolo-parasio-trionfa-nel-campionato-regionale-cicloturismo-csain-liguria</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Torneo Gianduja: il ranking dopo la prima prova]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Tiro_con_l%27arco"><![CDATA[Tiro con l'arco]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015">Dopo la prima tappa di Lombardore, ecco il ranking del Torneo Gianduja<div>Vi aspettiamo domenica 30 marzo ad Angrogna!</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 09:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/blog/files/Torneo-Gianduja-2025_thumb.jpg" length="339440" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/images/Ranking_page-0001.jpg" length="819742" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/images/Ranking_page-0002.jpg" length="817318" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/images/Ranking_page-0003.jpg" length="345212" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?torneo-gianduja--il-ranking-dopo-la-prima-prova</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[📢 Sport Experience Piemonte: torna l’appuntamento con lo sport! 🏆🎥]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Tutti_gli_sport"><![CDATA[Tutti gli sport]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><br></div>
<div>Lunedì <strong data-start="84" data-end="96">24 marzo</strong> non perderti la nuova puntata di <strong data-start="130" data-end="159">Sport Experience Piemonte</strong>, in <strong data-start="164" data-end="175">diretta</strong> sulla nostra pagina Facebook 👉 facebook.com/ComitatoCsainPiemonte e sul canale YouTube 👉 youtube.com/@CsainPiemonte.</div>
<div>🏁 Tutte le notizie sulle manifestazioni <strong data-start="427" data-end="446">Csain disputate</strong><br data-start="446" data-end="449">
📌 Servizi e approfondimenti esclusivi<br data-start="487" data-end="490">
💬 <strong data-start="493" data-end="520" data-is-only-node="">Le tue imprese sportive</strong> e le attività del tuo Ente</div>
<div>🔴 <strong data-start="554" data-end="589">Interagisci con noi in diretta!</strong> Risponderemo ai tuoi commenti in tempo reale.</div>
<div>Segna la data e preparati a vivere lo sport da protagonista! 🏅🔥 <strong data-start="705" data-end="723">Ti aspettiamo!</strong> #SportExperiencePiemonte #Csain #Sport #Live</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 18:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.csainpiemonte.it/blog/files/WhatsApp-Image-2025-03-23-at-17.57.04_thumb.jpg" length="127857" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.csainpiemonte.it/blog/?---sport-experience-piemonte--torna-l-appuntamento-con-lo-sport------</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.csainpiemonte.it/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ciclismo -   Cronaca 2° Prova Campionato d’Inverno]]></title>
			<author><![CDATA[Elisa]]></author>
			<category domain="http://www.csainpiemonte.it/blog/index.php?category=Ciclismo"><![CDATA[Ciclismo]]></category>
			<category>imblog</category>
